Estádio Coaracy da Mata Fonseca, o "Fumeirão" (Arapiraca/AL) |
A Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2016, contando como a 27ª edição da história, será disputada por 20 clubes, onde os quatro mais bem colocados terão acesso à Série B de 2017 e os dois últimos colocados de cada grupo na primeira fase serão rebaixados à Série D de 2017. A edição de 2016 mantém o formato em vigor desde 2012, uma vez que o calendário divulgado pela CBF reserva apenas 24 datas para a competição. Assim, os clubes participantes são inicialmente divididos em dois grupos de 10 clubes, com os quatro melhores de cada grupo avançando para a fase eliminatória, começando a partir das quartas de final. Os quatro semifinalistas serão promovidos para a Série B de 2017.
A primeira rodada será disputada nos dias 21 e 22 de maio. As finais estão previstas para os dias 29 de outubro e 6 de novembro.
Primeira fase (Tabela)
Grupo A
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | Zona de classificação à próxima fase | ||||||||
2 | América de Natal | |||||||||
3 | ASA | |||||||||
4 | Botafogo-PB | |||||||||
5 | Confiança | |||||||||
6 | Cuiabá | |||||||||
7 | Fortaleza | |||||||||
8 | Remo | |||||||||
9 | River-PI | Zona de rebaixamento à Série D de 2017 | ||||||||
10 | Salgueiro |
Grupo B
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boa Esporte | Zona de classificação à próxima fase | ||||||||
2 | Botafogo-SP | |||||||||
3 | Guarani | |||||||||
4 | Guaratinguetá | |||||||||
5 | Juventude | |||||||||
6 | Macaé | |||||||||
7 | Mogi Mirim | |||||||||
8 | Portuguesa | |||||||||
9 | Tombense | Zona de rebaixamento à Série D de 2017 |
Fonte: Wikipédia
Nenhum comentário:
Postar um comentário